| Fa'ata'ita'iga | UPV 5048E |
| Pateri |
| Ituaiga o le maa | Lead~acid po'o le Lithium~ion |
| Fa'asologa o le Voltage o le Maa | 40~60V |
| Taimi Maualuga o le Totogi/Fa'asa'olotoina | 100A |
| Pi'o o le Fa'atumuina | 3 Laasaga |
| Voltage Fa'atumuina | E fuafua i le ituaiga o maa (Fa'asologa 1) |
| Fa'aofi DC (PV Itu) |
| Malosiaga PV Maualuga Fautuaina | 3kW |
| Voltage Fa'atulagaina | 60~200V |
| Malosiaga Fa'aulufale Maualuga | 200V |
| Voltage Amata | 75V |
| Fa'asologa o le Voltage MPPT | 75~170V |
| Taimi Fa'aulu Maualuga | 60A |
Aofa'i o MPPT Trackers Numera o Maea i le MPPT Tracker | 1 |
| Fa'aaogaina o le Module PV | ≥99.6% |
| Fa'aulufalega AC (Fa'aleoleo) |
| Malosiaga Fa'atino Fa'atulagaina | 5000W |
| Malosiaga Maualuga o le Fa'agaoioiga AC | 5500W |
| Taimi e sui ai le faila | |
| Voltage fa'atulagaina o le fa'aulufalega | 230V (Vaega e Tasi) |
| Taimi fa'atulagaina | 50Hz |
| Taimi fa'atulagaina o le gaosiga | 22.7A |
| Fa'asologa o le Galu o le Voltage Ulufale | Sine Wave |
| THDv (@avega laina) | 2% |
| Leai se gau o le avega | |
| AC Fa'aulufale (itu o le Grid) |
| Malosiaga Fa'atino Fa'atulagaina | 5000W |
| Malosiaga Maualuga o le Fa'agaoioiga AC | 5500W |
| Voltage fa'atulagaina o le grid | 230V(177~267V/90~267V) (Vaega e Tasi) |
| Fa'atulagaina o le saoasaoa o le grid | 50Hz/60Hz (47Hz~55Hz/57Hz ~65Hz) |
| Taimi fa'atulagaina o le gaosiga | 22.7A |
| Malosiaga Fa'asili | >0.95 |
| THDi | |
| Lelei o le Fa'atinoina |
| Lelei sili ona lelei | 95% |
| Puipuiga |
| Puipuiga mai motu | Tuufaatasia |
| Puipuiga o le Polarity Fa'afeagai mo le Ulufale i totonu o le PV String | Tuufaatasia |
| Iloa o le Tete'e o le Fa'aesea | Tuufaatasia |
| Puipuiga o le Taimi Nei i le Fa'aulufalega | Tuufaatasia |
| Puipuiga o le Voltage i luga o le Output | Tuufaatasia |
| Puipuiga mai le vevela tele | Tuufaatasia |
| Puipuiga mai le osooso o le eletise | Tuufaatasia |
| Fa'amaumauga Lautele |
| Fa'aali | LED+LCD |
| Fesootaiga | RS485/CAN |
| Fua (L*T*H) | 415*488*200mm |
| Mamafa | 16 kilokalama |
| Faiga Fa'apipi'i | Fa'apipi'i i le Fata/Puipui |
| Fa'atulagaga | Vavaeesea o le Transformer |
| Fa'asologa o le Vevela o le Fa'agaioiga | ﹣20~60℃ (E manaʻomia le Togafitiga e Faʻaitiitia ai le Vevela pe afai e Sili Atu le Vevela o le Radiator i le 80℃) |
| Susū | 0%~95% Susū Fa'atatau (Leai se Fa'asusu) |
| Fa'amālūlūina | Fa'amālūlūina o le Ea Atamai |
| Tipiloma Puipuiga | IP20 |
| Maualuga maualuga o le fa'agaioiga | 2000m (>2000m Fa'aitiitia le saoasaoa) |
| Fa'amaoniga | 1 Tausaga |